Bestiaire
Dark Vlad
Objets pouvant etre dropes
7 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Pierre de Diamant | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | — |
| 545 | Pierre de Cristal | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | — |
| 546 | Pierre de Saphir | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | — |
| 547 | Pierre de Rubis | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | — |
| 737 | Dofus Emeraude | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 400 |
| 1677 | Potion Dantegoulesque | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 400 |
| 2299 | Epaulette du Dark Vlad | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.