Bestiaire
Dragon Cochon
Objets pouvant etre dropes
13 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | Sang de Dragon Cochon | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 479 | Ivoire | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 400 |
| 481 | Crâne du Dragon Cochon | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 487 | Cuir du Dragon Cochon | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 100 |
| 739 | Dofus Turquoise | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 400 |
| 1919 | Carré de Porc **** | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 400 |
| 1926 | DragoViande **** | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 100 |
| 2267 | Dragolait | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2643 | Défense de Dragon Cochon | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2644 | Queue de Dragon Cochon | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2645 | Groin de Dragon Cochon | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 8393 | Poil de Dragon Cochon | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 10741 | Hormone de Marcassin | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 100 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.