Bestiaire

Blop Griotte Royal

← Retour au bestiaire

Objets pouvant etre dropes

14 ligne(s)
Objet ID Objet Drop G1 Drop G2 Drop G3 Drop G4 Drop G5 Ceil
1770 Bout de Blop Coco 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100
1772 Fleur de Blop Coco 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100
1773 Bout de Blop Reinette 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100
1774 Fleur de Blop Reinette 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100
1775 Bout de Blop Griotte 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100
1776 Fleur de Blop Griotte 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100
1777 Bout de Blop Indigo 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100
1778 Fleur de Blop Indigo 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 100
1974 Feuille de Salace 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100
1984 Graisse de Biblop 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100
9248 Clef du donjon des Blops 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 100
9249 Morceau de clef Griotte 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100
9384 Fleur de Blop Griotte Royal 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 400
9388 Feuille de Blop Royal 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 100

Maps de presence

0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table maps.monsters.