Bestiaire
Minotoror
Objets pouvant etre dropes
8 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694 | Dofus Pourpre | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 400 |
| 840 | Poils du Minotoror | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 100 |
| 1680 | Corne Brûlée du Minotoror | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | — |
| 2666 | Sabot du Minotoror | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2667 | Queue de Minotoror | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2998 | Laine du Minotoror | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 2999 | Cuir de Minotoror | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | — |
| 8313 | Fémur du Minotoror | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.