Bestiaire

Bouftou Royal

← Retour au bestiaire

Objets pouvant etre dropes

14 ligne(s)
Objet ID Objet Drop G1 Drop G2 Drop G3 Drop G4 Drop G5 Ceil
880 Laine de Bouftou Royal 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 100
886 Cuir de Bouftou Royal 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 100
1568 Clef du Donjon des Bouftous 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 100
1914 Cuisse de Bouftou **** 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%
2438 Boufcoiffe Royale 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 500
2440 Epée Royale du Bouftou 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 500
2441 Anneau Royal du Bouftou 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 500
2442 Boufbottes Royales 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 500
2443 Amulette Royale du Bouftou 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 500
2444 Ceinture Royale du Bouftou 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 500
2445 Cape Bouffante Royale 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 500
10721 Hormone de Chacha 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100
10723 Hormone de Chacha Tigré 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100
10746 Hormone de Bouloute du Parrain 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 100

Maps de presence

0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table maps.monsters.