Bestiaire
Meulou
Objets pouvant etre dropes
20 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | Diamant | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 400 |
| 1574 | Découpeuse de Yench | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 200 |
| 1691 | Poils du Meulou | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 100 |
| 1696 | Etoffe du Meulou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 200 |
| 1930 | Museau *** | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100 |
| 2577 | Scalp de Meulou | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 2580 | Oeil de Meulou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2581 | Dents de Meulou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2582 | Testicules de Meulou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 2806 | Testicules Magiques du Meulou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 6952 | Coiffe du Mulou | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 500 |
| 6953 | Bottines du Mulou | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 500 |
| 6954 | Cape du Mulou | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 500 |
| 6955 | String du Mulou | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 500 |
| 6956 | Anneau du Mulou | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 500 |
| 8129 | Amuloumulette | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 500 |
| 8130 | Hache du Mulou | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 500 |
| 8144 | Mojo du Meulou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 10734 | Hormone de Petit Chienchien Noir | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 100 |
| 10740 | Hormone de Willy le Relou | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 100 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.