Bestiaire
Preskapwal le Tendancieux
Objets pouvant etre dropes
7 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Pic du Prespic | 40.00% | 42.00% | 44.00% | 46.00% | 48.00% | — |
| 653 | Etoffe du Prespic | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 300 |
| 1672 | Poils Darits | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | — |
| 2571 | Patte de Prespic | 20.00% | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | 100 |
| 2572 | Estomac de Prespic | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 200 |
| 2573 | Queue de Prespic | 20.00% | 22.00% | 24.00% | 26.00% | 28.00% | 400 |
| 2574 | Crinière de Prespic | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 200 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.