Bestiaire
Chêne Mou
Objets pouvant etre dropes
6 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | Dofus Turquoise | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 400 |
| 926 | Bois Envoûté | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 6486 | Ecorce du Chêne Mou | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 6487 | Bourgeon du Chêne Mou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 6488 | Racine du Chêne Mou | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 6490 | Ambre du Chêne Mou | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.