Bestiaire
Dopeul Dark Vlad
Objets pouvant etre dropes
7 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | Pierre de Diamant | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 100 |
| 544 | Pierre d'Emeraude | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 100 |
| 545 | Pierre de Cristal | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 100 |
| 546 | Pierre de Saphir | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 100 |
| 547 | Pierre de Rubis | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 100 |
| 737 | Dofus Emeraude | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 400 |
| 965 | Pierre de Dopeul | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | — |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.