Bestiaire

Léopardo

← Retour au bestiaire

Objets pouvant etre dropes

12 ligne(s)
Objet ID Objet Drop G1 Drop G2 Drop G3 Drop G4 Drop G5 Ceil
7024 Pierre de Topaze 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 300
7225 Artefact Pandawushu Feu 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 100
7228 Chapeau Feudala 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 500
7232 Cape Feudala 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 500
7240 Ceinture Feudala 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 500
7244 Geta Feudala 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 500
7248 Alliance Feudala 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 500
7252 Amulette Feudala 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 800
7257 Sabre Feudala 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 500
7301 Peau de Léopardo 15.00% 16.00% 17.00% 18.00% 19.00%
7343 Poils de Léopardo 20.00% 21.00% 22.00% 23.00% 24.00%
9029 Bouclier Feudala 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 500

Maps de presence

19 map(s)
Map ID Coordonnees SubArea Groupes Taille groupe
7892 26, -48 107 3 1 - 8
7893 26, -47 107 3 1 - 8
7897 27, -47 107 3 1 - 8
7898 27, -46 107 3 1 - 8
7901 28, -47 107 3 1 - 8
7902 28, -46 107 3 1 - 8
7913 25, -45 107 3 1 - 8
7914 25, -44 107 3 1 - 8
7918 26, -45 107 3 1 - 8
7919 26, -44 107 3 1 - 8
7923 27, -45 107 3 1 - 8
7924 27, -44 107 3 1 - 8
7928 28, -45 107 3 1 - 8
8338 28, -52 145 3 5 - 8
8340 28, -52 146 3 5 - 8
8342 28, -52 147 3 5 - 8
8344 28, -52 148 3 5 - 8
8345 28, -52 149 3 5 - 8
8347 28, -52 150 3 4 - 6