Bestiaire
Minotot
Objets pouvant etre dropes
6 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | Laine du Minotot | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 8407 | Cuir du Minotot | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 8408 | Sabot du Minotot | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 8409 | Corne du Minotot | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 8410 | Fémur du Minotot | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 10742 | Hormone de Miniminotot | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 100 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.