Bestiaire
Crocabulia
Objets pouvant etre dropes
8 ligne(s)| Objet ID | Objet | Drop G1 | Drop G2 | Drop G3 | Drop G4 | Drop G5 | Ceil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | DragoViande *** | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | — |
| 1926 | DragoViande **** | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | — |
| 6980 | Dofus Vulbis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 400 |
| 8365 | Corne brisée de Crocabulia | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 8367 | Peau de Crocabulia | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 400 |
| 8368 | Dent de Crocabulia | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 400 |
| 10724 | Hormone de Crocodaille | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 100 |
| 10745 | Hormone de Dragoune Noire | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 400 |
Maps de presence
0 map(s)
Aucune map de presence connue pour ce monstre dans la table
maps.monsters.